000789 萬(wàn)年青
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司
更新中...
深A(yù)
當(dāng)前價(jià)格
10.25
0.35 (3.5%)
今日走勢(shì)
開(kāi)盤(pán)
10.02
最高
10.32
最低
9.95
成交信息
成交量
12.35萬(wàn)手
成交額
1.26億元
五檔買(mǎi)賣(mài)盤(pán)
賣(mài)盤(pán) | 價(jià)格(元) | 數(shù)量(手) | 買(mǎi)盤(pán) | 價(jià)格(元) | 數(shù)量(手) |
---|---|---|---|---|---|
賣(mài)5 | 10.30 | 523 | 買(mǎi)5 | 10.20 | 657 |
賣(mài)4 | 10.29 | 415 | 買(mǎi)4 | 10.21 | 789 |
賣(mài)3 | 10.28 | 368 | 買(mǎi)3 | 10.22 | 921 |
賣(mài)2 | 10.27 | 297 | 買(mǎi)2 | 10.23 | 1123 |
賣(mài)1 | 10.26 | 156 | 買(mǎi)1 | 10.24 | 1456 |
價(jià)格走勢(shì)圖
圖表加載中...